場外車券売場
| 場名 | 早朝 | 発売状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 (木) |
3/7 (金) |
3/8 (土) |
3/9 (日) |
||
| 函館競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト松風(函館) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト男鹿(函館) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト石狩(函館) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト札幌(函館) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青森競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前売SC(青森) | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 藤崎場外(青森) | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト六戸(青森) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラップ石鳥谷(青森) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト秋田(青森) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| いわき平競輪場 | 7:20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郡山場外(いわき平) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト福島(いわき平) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト宮城(いわき平) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトあだたら(いわき平) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラップかしま(いわき平) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 弥彦競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト新潟(弥彦) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト会津(弥彦) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前橋競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 館林場外(前橋) | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利根西前売SC(前橋) | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト前橋(前橋) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 取手競輪場 | 7:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトしおさい鹿島(取手) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宇都宮競輪場 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大宮競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西武園競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト花園寄居(埼玉県) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京王閣競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラ・ピスタ新橋(東京都十一市) | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト信州ちくま(東京都十一市) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 立川競輪場 | ー | ー | ー | ー | ー |
| サテライト六郷(立川) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト中越(立川) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト双葉(立川) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松戸競輪場 | 7:15 | ー | ー | ー | ー |
| サテライト船橋(松戸) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト市原(千葉) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト成田(千葉) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 川崎競輪場 | 7:20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平塚競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小田原競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 伊東温泉競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 静岡競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 名古屋競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト一宮(名古屋) | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岐阜競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大垣競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト姫路(大垣) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊橋競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富山競輪場 | 7:10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松阪競輪場 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 川越場外(松阪) | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 四日市競輪場 | 7:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福井競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 奈良競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都向日町競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 和歌山競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岸和田競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト大阪(岸和田) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト阪神(岸和田) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト湖南コスモス(岸和田) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト観音寺(岸和田) | 7:20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広島競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト山陽(広島) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防府競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 駅前SC(防府) | 7:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト宇部(防府) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高松競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小松島競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト鴨島(小松島) | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト徳島(小松島) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高知競輪場 | 7:20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト南国(高知) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト安田(高知) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松山競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二番町前売SC | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトこまつ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト西予 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小倉競輪場 | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト若松(小倉) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 久留米競輪場 | 7:10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト久留米(久留米) | 7:10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト北九州(久留米) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト中洲(久留米) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 武雄競輪場 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト武雄(武雄) | 7:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト宮崎(武雄) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト門川(武雄) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト三股(武雄) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトみぞべ(武雄) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライトきもつき(武雄) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト鹿児島(武雄) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト薩摩川内(武雄) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 佐世保競輪場 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 別府競輪場 | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト宇佐(別府) | 7:15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 熊本競輪場 | 7:20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト阿久根(熊本) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト熊本新市街(熊本) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト宇土(熊本) | 7:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト八代(熊本) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト玉東(熊本) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト天草(熊本) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト水戸(神奈川県) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サテライト横浜(神奈川県) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャリロトKEIRIN | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オッズパークケイリン | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケイドリ競輪 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WINTICKET | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
○全R発売